CATALOG DOWNLOAD
舗装・締固め機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 4tコンバインドローラー |
緊急ブレーキ装置付 | ||||||
| メーカー | サカイ | サカイ | サカイ | サカイ | サカイ | サカイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TW500W-1 | TW502 | TW502-1 | TW502S-1 | TW504 | TW504-G | |
| 機械重量(㎏) | 3240 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| 全幅B | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| 全高C | 1700 | 1700 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | |
| 締固幅(㎜) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 起振力(kgf) | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 定格出力(ps/rpm) | 30/2500 | 35/2300 | 35/2300 | 35/2300 | 24.7/2200 | 24.7/2200 | |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 52 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | |
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 散水タンク(ℓ) | 320 | 310 | 310 | 200 | 310 | 310 | |
| 衝突軽減装置 | 作業速度(km/h) | – | – | – | – | – | 0-10 |
| 作業速度範囲(km/h) | – | – | – | – | – | 0-10 | |
| コード | F154 | F154 | F154 | F154 | F154 | F155 | |
| 必要資格 | ローラーの運転の業務に係る特別教育 | ||||||
※年式、メーカーにより多少異なります。
※公道を走る場合は別途免許が必要となります。

