CATALOG DOWNLOAD
舗装・締固め機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
●確実・快適な操作性
●安全・確実なネガティブブレーキシステム
●人に、周囲にやさしい低騒音
●抜群の表面仕上げ
●大型プラスティック製散水タンクを装備
●エンジン始動にセーフティ機構
| タイヤローラー3t | |||
| メーカー | サカイ | ボーマク | |
|---|---|---|---|
| 型式 | TS160-2 | BW3R | |
| 自重(㎏) | 2715 | 2860 | |
| 総重量(㎏) | 2900 | 3000 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 2675 | 2665 |
| 全幅B | 1300 | 1297 | |
| 全高C | 1760 | 1695 | |
| 最低地上高D | 200 | 200 | |
| 性能 | 締固幅(㎜) | 1300 | 1297 |
| 登坂能力(度) | 25 | 25 | |
| 最小回転半径(m) | 3.9 | 3.9 | |
| オーバーラップ(㎜) | 83 | 20 | |
| タイヤ本数(前-後)(本) | 4-3 | 4-3 | |
| 定格出力(ps/rpm) | 19.9/2300 | 20.5/2500 | |
| 排気量(cc) | 1123 | 1125 | |
| 燃料タンク(ℓ) | 36 | 32 | |
| 散水タンク(ℓ) | 185 | 140 | |
年式、メーカーにより多少異なります。
