CATALOG DOWNLOAD
舗装・締固め機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
路盤から表層仕上げまで、
小規模から大規模工事まで。
抜群の締固め能力!
| スチールローラー6t・7t | |||
| 機種 | 振動ローラー7t | 振動ローラー6t | |
|---|---|---|---|
| メーカー | サカイ | サカイ | |
| 型式 | SW651 | SW652-1 | |
| 重量(㎏) | 6500 | 7100 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 4210 | 4300 |
| 全幅B | 1615 | 1615 | |
| 全高(キャノピー)C | 2780 | 2795 | |
| 全高(車体) | 2300 | 2315 | |
| 最低地上高D | 275 | 275 | |
| 性能 | 締固幅(㎜) | 1480 | 1480 |
| 登坂能力(度) | 19 | 19 | |
| 起振力(kgf) | L6300/H7000 | L6300/H7000 | |
| 振動数(vpm) | L4020/H3000 | L4020/H3000 | |
| 定格出力(ps/rpm) | 76/2050 | 74.2/2200 | |
| 燃料タンク(ℓ) | 120 | 120 | |
| オイル(ℓ) | 8 | 11.2 | |
| 作動油(ℓ) | 42 | 51 | |
| 冷却水(ℓ) | 14 | 12.4 | |
| 散水タンク(ℓ) | 600 | 600 | |
年式、メーカーにより多少異なります。
