CATALOG DOWNLOAD
高所作業車カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| アップスター | ||||||
| 機種 | アップスター
ジュニア |
アップスター
2.5m |
アップスター
3.6m |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 日鐵住金建材 | 住友金属 | 住友金属 | |||
| 型式 | US-21Jr | US-25S | US-36N | |||
| デッキ | 最大積載荷重(㎏) | 120 | 133 | 133 | ||
| 最大地上高(m) | 2.18 | 2.56 | 3.6 | |||
| 最大作業高(m) | 4.18 | 4.56 | 5.6 | |||
| 作業床サイズ(長さ×幅)(m) | 1.5×0.59 | 1.5×0.59 | 1.5×0.59 | |||
| 機 体 | 全長A (㎜) | 1500 | 1500 | 1700 | ||
| 全幅B (㎜) | 590 | 590 | 590 | |||
| 全高C (㎜) | 1057 | 3480 | 4520 | |||
| 機械重量(㎏) | 120 | 143 | 188 | |||
| 許容路面傾斜角度(度) | 6 | 6 | 6 | |||
| 駆動方式 | 手動 | 手動 | 手動 | |||
| タイヤ | ゴム | ゴム | ゴム | |||
| 商品コード | D502 | D502 | D503 | |||
年式、メーカーにより多少異なります。
