CATALOG DOWNLOAD
舗装・締固め機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 2.5tコンバインドローラー | 緊急ブレーキ装置付 | ||||||
| メーカー | サカイ | サカイ | サカイ | サカイ | サカイ | サカイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TW350-1 | TW352 | TW352-1 | TW352S-1 | TW354 | TW354-G | |
| 機械重量(㎏) | 2260 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 2625 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
| 全幅B | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
| 全高C | 1570 | 1580 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |
| 締固幅(㎜) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 起振力(kgf) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 定格出力(ps/rpm) | 28/2300 | 27.3/2300 | 26/2300 | 26/2300 | 24.7/2200 | 24.7/2200 | |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 軽油/42 | 軽油/40 | 軽油/40 | 軽油/40 | 軽油/40 | 軽油/40 | |
| 散水タンク(ℓ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 衝突軽減装置 | 作業速度(km/h) | – | – | – | – | – | 0-10 |
| 作業速度範囲(km/h) | – | – | – | – | – | 0-10 | |
| コード | F152 | F152 | F152 | F152 | F152 | F153 | |
| 必要資格 | ローラーの運転の業務に係る特別教育 | ||||||
※年式、メーカーにより多少異なります。
※公道を走る場合は別途免許が必要となります。

