CATALOG DOWNLOAD
小物機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
快速ビット(EPA)仕様 | |||
サイズ | 外径内径(㎜) | 有効長(㎜) | |
---|---|---|---|
EPA 1(in) | 27.5-20.5 | 370 | |
EPA 1¹/₄(in) | 32.7-25.7 | ||
EPA 1¹/₂(in) | 40.5-33.5 | ||
EPA 2(in) | 52.7-45.7 | ||
EPA 2¹/₂(in) | 64.2-57.2 | ||
EPA 3(in) | 76.7-69.7 | ||
EPA 3¹/₂(in) | 89.4-82.4 | ||
EPA 4(in) | 109.5-102.5 | ||
EPA 5(in) | 128.5-120.5 | ||
EPA 6(in) | 160.0-152.0 | ||
EPA 7(in) | 180.0-172.0 | ||
EPA 8(in) | 204.0-196.0 | ||
EPA 9(in) | 229.0-221.0 | ||
EPA 10(in) | 254.0-246.0 | ||
EPA 12(in) | 306.0-298.0 |
ヒューム管用ビット | |||
サイズ | 外径内径(㎜) | 有効長(㎜) | |
---|---|---|---|
HO 5.7(in) | 145.0-137.0 | 210 | |
HO 6.8(in) | 170.0-162.0 | ||
HO 7(in) | 180.0-172.0 | ||
HO 8(in) | 204.0-196.0 | ||
HO 8.7(in) | 225.0-217.0 | ||
HO 10(in) | 225.0-247.0 | ||
HO 12(in) | 305.0-297.0 | ||
HO 14(in) | 356.0-348.0 | 250 |
側溝用ビット(HCD-P5U専用) | |||
サイズ | 外径内径(㎜) | 有効長(㎜) | |
---|---|---|---|
M27 90(㎜) | 90-84 | 70 | |
M27 100(㎜) | 100-94 | ||
M27 110(㎜) | 110-104 | ||
M27 120(㎜) | 120-114 | 70 | |
M27 120L(㎜) | 120 | ||
M27 130(㎜) | 130-124 | 70 | |
M27 130L(㎜) | 120 | ||
M27 150(㎜) | 150-144 | 70 | |
M27 150L(㎜) | 120 | ||
M27 160(㎜) | 160-154 | 70 | |
M27 160L(㎜) | 120 | ||
M27 170(㎜) | 170-164 | 70 | |
M27 170L(㎜) | 120 |
道路用ビット | |||
サイズ | 外径内径(㎜) | 有効長(㎜) | |
---|---|---|---|
A110 | 110.0-100.0 | 320 | |
N110 |