PRODUCTS

取り扱い商品

10t~20tショベルクレーン付バックホー

10t~20tショベルクレーン付バックホー_
10t~20tショベルクレーン付バックホー_
10t~20tショベルクレーン付バックホー_
10t~20tショベルクレーン付バックホー_

種類

  • 掘削・整地・運搬
  • 掘削機械
  • ショベルクレーン付き
  • 荷役・揚重
  • クレーン

用途

  • 建築工事
  • 土木工事
  • 道路工事

製品詳細

●仕様
機種 0.45㎥標準 0.4㎥小旋回 0.4㎥小旋回 0.4㎥小旋回 0.4㎥小旋回 0.4㎥小旋回 0.45㎥後方小旋回 0.45㎥後方小旋回 0.45㎥超後方小旋回 0.45㎥後方小旋回 0.45㎥後方小旋回
メーカー キャタピラ コベルコ コベルコ コベルコ コマツ コマツ コベルコ コベルコ コマツ コマツ キャタピラ
型式 312E SK130UR SK130UR-2 SK130UR-5 PC128UU-8 PC138UU-11 SK135SR-2 SK135SR-5 PC138US-8 PC138US-11 314ECR
標準バケット容量(㎥) 0.5 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.45
最大吊上げ能力 (t/m) 2.9/4.2 2.9/2.5 2.9 2.9×3.0 2.9/3.5 2.9 2.9/3.5 2.9×2.4 2.9/4 2.9 2.9/3.77
最大地上揚程 (㎜) 4930 5160 5460 5370 4920 4925 5520 5520 5280 5070 5420
旋回速度 (rpm) 11.5 11.7 11.5 6 10 11 11.5 6 11 11 10.9
走行速度 (㎞/h) 5.5/3.8 6.4/3.8 5.6 2.7 4.6/3.2 5.1 5.6/3.4 2.7 5.1/2.9 5.1 5.4/3.7
登坂能力 (度) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
エンジン定格出力 (ps) 92.0 85 94 100.5 98 98.7 92.8 100.5 98 98.7 92
運転重量 (㎏) 12700 13400 13400 13800 13250 13900 13800 14700 13475 13400 14100
シュー幅 (㎜) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
接地圧 (㎏/㎠) 0.42 0.35 43 0.44 0.44 0.44 0.42 0.48 0.43 0.43 0.47
●定格荷重表(t)
作業半径 312E SK130UR SK130UR-2 SK130UR-5 PC128UU-8 PC138UU-11 SK135SR-2 SK135SR-5 PC138US-8 PC138US-11 314ECR
1m 2.9/0.86m 2.9
2m 2.9/2.5m 2.9 2.9 2.9/2.01m 2.9 2.9/2.5m 2.9(2.4m) 2.9 2.9 2.9
3m 2.9 2.6 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
4m 2.9 2.0 1.9 2 2.5 2.6 2.5 2.5 2.9 2.9 2.6
5m 2.1 1.4 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2 1.8
6m 1.8 1.0 0.9 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.6
7m 1.3 1.0/6.46m 0.9(最大作業半径6.4m) 1.0(6.4m) 1.3/6.28m 1.0 1 1.3 1.3 1.1
8m 0.90/7.3 0.9(7.3m) 7.27/1.2
9m
●作業範囲
項目 312E SK130UR SK130UR-2 SK130UR-5 PC128UU-8 PC138UU-11 SK135SR-2 SK135SR-5 PC138US-8 PC138US-11 314ECR
アーム長さ(STDアーム)(㎜) 2500 2200 2200 2.2 2130 2.13 2380 2.38 2500 2.5 2500
a.最大吊り高さ (㎜) 4930 5160 5460 5370 4920 4925 5520 5520 5070 5070 5420
b.同上時作業半径 (㎜) 5410 2890 2980 2980 3260 3260 3800 3800 3390 3390 2830
c.最大吊り深さ (㎜) 4930 4300 3960 3970 4290 4285 4900 4910 4610 4610 4840
d.同上時作業半径 (㎜) 3460 3410 3710 3700 3070 3070 3180 3420 3720 3720 3540
e.最大作業半径 (㎜) 5410 6460 6470 6470 6280 6280 7320 7320 7270 7270 7340
f.最小作業半径 (㎜) 2600 860 2000 2000 2010 2010 1520 2400 1600 1600 1860
g.同上時吊り高さ (㎜) 2240 2970 3590 3590 3200 3205 3150 3440 3030 3030 2720

年式、メーカーにより多少異なります。

●仕様
機種 0.7㎥ 0.7㎥スタンダード 0.7㎥スタンダード 0.7㎥ 0.7㎥標準 0.7㎥ 0.7㎥超後方小旋回 0.7㎥超後方小旋回 0.7超後方小旋回 0.7㎥超後方小旋回 0.7㎥超後方小旋回
メーカー コベルコ コベルコ コマツ キャタピラ キャタピラ 住友 コベルコ コベルコ コベルコ コマツ コマツ
型式 SK200-8 SK200-10 PC200-11 320D2-GLC-T6SC 320E SH200-5CR SK200SR SK225SR-2 SK225SR-5 PC228US-3 PC228US-8
標準バケット容量(㎥) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.75 0.8 0.8 0.8 0.8
最大吊上げ能力 (t/m) 2.9/6 2.9×6.0 2.9 2.9/6.7 2.9/6.7 2.9 2.9/3.5 2.9×5.5 2.9×2.5~6.0 2.9/6 2.9/6
最大地上揚程 (㎜) 6350 6350 6450 5750 5650 6220 6150 6310 6310 6755 6810
旋回速度 (rpm) 12.5 6 12.4 11.5 11.2 11.5 11 6.0 6 11 11
走行速度 (㎞/h) 6/3.6 1.7 5.5 5.5/3.5 5.6/3.5 5.6/3.4 5/3.5 1.7 2.8 5.5/4.1/3 5.5/4.1/3.0
登坂能力 (度) 35 35 35 70%(35) 35 35 35 70 35 35 35
エンジン定格出力 (ps) 155 162 168 140 155 117.3kw 125 114/2000 162 150 150
運転重量 (㎏) 19700 20500 19800 20600 20800 19900 19700 22300 23000 21500 21700
シュー幅 (㎜) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
接地圧 (㎏/㎠) 0.45 0.47 0.45 0.48 0.49 45kPa 0.45 50 0.53 0.5 0.51
●定格荷重表(t)
作業半径 SK200-8 SK200-10 PC200-11 320D2-GLC-T6SC 320E SH200-5CR SK200SR SK225SR-2 SK225SR-5 PC228US-3 PC228US-8
1m 2.9 2.9/1.83m 2.9 2.9
2m 2.9/2.9m 2.9 2.9 2.9 2.9(2.5m) 2.9 2.9
3m 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
4m 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.3 2.9 2.9 2.9
5m 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.3 2.9 2.9 2.9
6m 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.3 2.8 2.9 2.9 2.9
7m 2.3 2.5 2.4 2.4 2.7 2.15 1.9 2.2 2.3 2.2 2.3
8m 1.8 2 1.9 1.9 2.2 1.75 1.5/7.82m 1.8 1.9 1.8 1.8
9m 1.7/8.6m 1.8 -1.7(8.5m)
●作業範囲
項目 SK200-8 SK200-10 PC200-11 320D2-GLC-T6SC 320E SH200-5CR SK200SR SK225SR-2 SK225SR-5 PC228US-3 PC228US-8
アーム長さ(STDアーム)(㎜) 2940 2.94 2.9 2900 2900 2940 2600 2.87 2.87 2900 2900
a.最大吊り高さ (㎜) 6350 6350 6450 5750 5650 6220 6150 6310(フック高さ) 6310 6755 6810
b.同上時作業半径 (㎜) 6070 6070 5600 6800 6800 6150 4190 4670 4670 4045 4950
c.最大吊り深さ (㎜) 5900 5900 5710 5830 5830 5850 5460 5820(フック高さ) 5820 6185 5830
d.同上時作業半径 (㎜) 3970 3970 4190 4200 4200 4120 3200 3980 3980 3775 4400
e.最大作業半径 (㎜) 8660 8660 8560 8680 8680 8680 7820 8500 8500 8560 8560
f.最小作業半径 (㎜) 2820 2820 2050 3530 3530 2190 1830 2500 2500 1315 1690
g.同上時吊り高さ (㎜) 3240 3240 3500 2690 2690 3240 3520 3870(フック高さ) 3870 3865 3760

年式、メーカーにより多少異なります。

作業範囲図

ご不明な点等がございましたら
お気軽にお問い合わせください

取扱商品や採用などについてご不明な点がございましたら、問い合わせフォームまたは電話でお気軽にお問い合せ下さい。