PRODUCTS

取り扱い商品

4t~7tショベルクレーン付バックホー

4t~7tショベルクレーン付バックホー_
4t~7tショベルクレーン付バックホー_
4t~7tショベルクレーン付バックホー_
4t~7tショベルクレーン付バックホー_
掘る→吊る→埋める
1台3役!

種類

  • 掘削・整地・運搬
  • 掘削機械
  • ショベルクレーン付き
  • 荷役・揚重
  • クレーン

用途

  • 建築工事
  • 土木工事
  • 道路工事

製品詳細

●仕様
機種 0.2㎥後方小旋回 0.2㎥後方小旋回 0.2㎥小旋回
メーカー クボタ クボタ クボタ
型式 U-40-3MAICR U-40-6 RX505
標準バケット容量(㎥) 0.14 0.14 0.22
最大吊上げ能力 (t/m) 0.9/2 0.9 0.44/0.9
最大地上揚程 (㎜) 3150 3285 3730
旋回速度 (rpm) 8.6 9.3 8.6
走行速度 (㎞/h) 4.8/2.7 2.8/49 2.4/4.2
登坂能力 (度) 30 30 30
エンジン定格出力 (ps) 39 42.4 39.2
運転重量 (㎏) 4080 4440 5160(5310)
シュー幅 (㎜) 400 400 400
接地圧 (㎏/㎠) 0.23 0.26 0.29(0.3)

●定格荷重表(t)

作業半径

U-40-3MAICR

U-40-6

RX505

1m

0.9

0.9

0.9

2m

0.9

0.9

0.9

3m

0.69

0.73

0.9

4m

0.44

0.46

0.56

5m

0.31

0.32

0.44

6m

7m

8m

9m

●仕様
機種 0.25m3超後方小旋回 0.25m3超後方小旋回 0.25m3超後方小旋回 0.25m3超後方小旋回 0.25m3小旋回 0.25m3小旋回 0.25m3小旋回 0.25m3小旋回 0.25m3小旋回
メーカー コベルコ ヤンマー キャタピラ キャタピラ コマツ コベルコ ヤンマー キャタピラ キャタピラ
型式 SK70SR-2 Vio70-3A 308DCR 308ECR PC78UU-6 SK75UR-5 B7-5A 308DSR 308ESR
標準バケット容量(㎥) 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
最大吊上げ能力 (t/m) 1.4/2.5 2.5/2.5 1.7 1.7 1.7/2.5 0.94/2 2.5/2.2 1.7 1.7
最大地上揚程 (㎜) 4030 4210 4630 4630 4670 4.41 4550 4550 4550
旋回速度 (rpm) 11.5 10 10 11 7 11.5 10 10 11
走行速度 (㎞/h) 5.3/2.8 4.5/2.5 5.0/3.1 5.0/3.1 3/4.5 5.3/2.8 4.5/2.5 5.0/3.1 5.0/3.1
登坂能力 (度) 35 70%(35) 35 35 35 70%(35) 35
エンジン定格出力 (ps) 56 56.4 56 65.4 55 56 59 56 65.4
運転重量 (㎏) 7570 7600 7400 7640 7740 8270 7800 8380 8200
シュー幅 (㎜) 450 450 450 450 450 450 450 450 450
接地圧 (㎏/㎠) 0.35 0.34 0.33 0.34 0.35 0.35 0.35 0.37 0.36
●定格荷重表(t)
作業半径 SK70SR-2 Vio70-3A 308DCR 308ECR PC78UU-6 SK75UR-5 B7-5A 308DSR 308ESR
1m 2.5/1.77m 1.7 1.7 1.7/1.78m 2.5 1.7 1.7
2m 1.4/2.5m 2.5 1.7 1.7 1.7 1.3 2.5 1.7 1.7
3m 1.2 2 1.7 1.7 1.62 0.9 1.58 1.7 1.7
4m 0.8 1.3 1.3 1.3 1.23 0.7 0.84 1.3 1.1
5m 0.7/4.5m 0.8 0.9 0.9 0.86 0.5 0.55 0.9 0.8
6m 0.5/5.5m 0.6/5.9m 0.8 0.8 0.72/5.44m 0.4/5.6m 0.5/5.6m 0.8 0.7
7m
8m
9m

作業範囲図

●作業範囲
項目 U-40-3MAICR U-40-6 RX505
アーム長さ(STDアーム)(㎜) 1360 1450 1575
a.最大吊り高さ (㎜) 3150 3285 3730
b.同上時作業半径 (㎜) 3395 3530 2170
c.最大吊り深さ (㎜) 2925 2865 3290
d.同上時作業半径 (㎜) 2385 2580 2605
e.最大作業半径 (㎜) 5035 5085 4930
f.最小作業半径 (㎜) 1985 2035 1430
g.同上時吊り高さ (㎜) 1930 3285 2520(2555)
●作業範囲
項目 SK70SR-2 Vio70-3A 308DCR 308ECR PC78UU-6 SK75UR-5 B7-5A 308DSR 308ESR
アーム長さ(STDアーム)(㎜) 1710 2075 1670 1670 1720 1860 1750 1750
a.最大吊り高さ (㎜) 4030 4210 4630 4630 4670 3820 4550 4550 4550
b.同上時作業半径 (㎜) 2660 3410 3360 3360 2430 3390 2900 3520 3520
c.最大吊り深さ (㎜) 3650 3570 3560 3560 3590 3690 3750 3530 3530
d.同上時作業半径 (㎜) 2660 3180 2550 2550 2660 2810 2830 2750 2750
e.最大作業半径 (㎜) 5590 5960 5460 5460 5440 5660 5620 5420 5420
f.最小作業半径 (㎜) 2500 1770 1670 1670 1780 2000 1100 1530 1530
g.同上時吊り高さ (㎜) 3760 2650 2640 2640 3350 2900 3050 2560 2560

年式、メーカーにより多少異なります。

ご不明な点等がございましたら
お気軽にお問い合わせください

取扱商品や採用などについてご不明な点がございましたら、問い合わせフォームまたは電話でお気軽にお問い合せ下さい。