PRODUCTS

取り扱い商品

グレーダー3.1m

グレーダー3.1m_
グレーダー3.1m_

種類

  • 掘削・整地・運搬
  • 整地機械
  • グレーダー

用途

  • 建築工事
  • 土木工事
  • 道路工事
  • トンネル関連

製品詳細

グレーダー3.1m
機種 グレーダー3.1m
メーカー コマツ コマツ キャタピラ キャタピラ キャタピラ
型式 GD405A GD355A-1A MG130 MG230Ⅱ MG230-3-ACS
機械重量(㎏) 9900 9370 9200 10050 10115
機体寸法(㎜) 全長A 7015 6840 6930 7330 7640
全幅(車体)B 2115 2100 2140 2150 1800
全高(キャビン)C 3155 3215 3220 3240 3295
全高(マフラー)D 2160 2965 2710 2730 2730
エンジン メーカー/型式 コマツ/SAA6D102E コマツ/6D95L 三菱/S4K-T 三菱/6D34-TE1 CAT/C4.4 ACERT
定格出力(ps/rpm) 125/2300 100/2500 95/2300 96/2500 92.8KW/2200
排気量(cc) 5883 4891 4249 5861 4.4L
ドーザー 全幅E(㎜) 3100 3100 3100 3100 3100
全高(㎜) 530 500 530 530 530
燃料タンク(ℓ) 215 210 115 210 210
E/Gオイル(ℓ) 22 12.5 12 17 7.5
冷却水(ℓ) 22 19 22 26 33
タイヤ前 10.00-20-10PR 10.00-20-10PR 10.00-20-10PR 10.00-20-10PR 11.00-20-12PR
タイヤ後 11.00-20-10PR 10.00-20-10PR 10.00-20-10PR 11.00-20-10PR 11.00-20-12PR

年式、メーカーにより多少異なります。

寸法図

  • グレーダー3.1m
  • グレーダー3.1m

ご不明な点等がございましたら
お気軽にお問い合わせください

取扱商品や採用などについてご不明な点がございましたら、問い合わせフォームまたは電話でお気軽にお問い合せ下さい。