CATALOG DOWNLOAD
整地機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
10t押しブルドーザー | |||
メーカー | コマツ | キャタピラ | |
---|---|---|---|
型式 | D39PX-22 | D5K2ーLGP | |
クローラー(湿地・乾地) | 湿地 | 湿地 | |
重量(㎏) | 鉄クローラー | 8550 | 10350 |
ゴムクローラー | – | ー | |
機体寸法(㎜) | 全長A | 4315 | 4295 |
全幅(車体)B | 2490 | 3220 | |
全高(キャノピー)C | 2870 | 2790 | |
全高(車体)D | 2870 | ー | |
接地長E | 2360 | 2310 | |
最低地上高F | 460 | 310 | |
履帯幅G | 700 | 770 | |
ドーザー | 全幅H(㎜) | 3250 | 3220 |
全高I(㎜) | 910 | 1010 | |
アングル角度J(度) | 25 | 24 | |
チルト量K(㎜) | 440 | 450 | |
エンジン | メーカー/型式 | コマツ/SAA4D107E-1 | キャタピラ/WDP-C4.4 |
定格出力(ps/rpm) | 96PS/2200 | 107/2200 | |
排気量(cc) | 4460 | 4400 | |
燃料タンク(ℓ) | 195 | 195 | |
E/Gオイル(ℓ) | 17 | 11 | |
冷却水(ℓ) | 23 | 23 |
年式、メーカーにより多少異なります。