CATALOG DOWNLOAD
整地機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
3t押しブルドーザー | ||||
メーカー | コマツ | コマツ | コマツ | |
---|---|---|---|---|
型式 | D21A | D20P-7 | D21P-8 | |
クローラー(湿地・乾地) | 乾地 | 湿地 | 湿地 | |
重量(㎏) | 鉄クローラー | − | 4020 | 4320 |
ゴムクローラー | 3720 | 4060 | 4280 | |
機体寸法(㎜) | 全長A | 3400 | 3385 | 3350 |
全幅(車体)B | 1610 | 1990 | 1990 | |
全高(キャノピー)C | 2475 | 2500 | 2475 | |
全高(車体)D | 1785 | 1810 | 2335 | |
接地長E | 1685 | 1685 | 1685 | |
最低地上高F | 295 | 355 | 355 | |
履帯幅G | 300 | 510 | 510 | |
ドーザー | 全幅H(㎜) | 2170 | 2560 | 2560 |
全高I(㎜) | 590 | 590 | 590 | |
アングル角度J(度) | 25 | 25 | 25 | |
チルト量K(㎜) | 250 | 280 | 280 | |
エンジン | メーカー/型式 | コマツ/4D94 | コマツ/4D94 | コマツ/4D94LE-2 |
定格出力(ps/rpm) | 40/2450 | 40/2450 | 40/2450 | |
排気量(cc) | 2775 | 2775 | 3053 | |
燃料タンク(ℓ) | 60 | 60 | 60 | |
E/Gオイル(ℓ) | 8 | 8 | 7.3 | |
冷却水(ℓ) | 10 | 10 | 10 |
年式、メーカーにより多少異なります。