CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| パイプクラム | |||
| メーカー | 日立 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | ZX135U S-3 | ||
| フロント形式 | 全油圧3段式 | ||
| 標準バケット容量(山積)(m3) | 0.25 | ||
| 運転質量 (kg) | 16100 | ||
| 接地圧(kPa)/(kgf / cm2) | 51/0.51 | ||
| 型式 | 最大垂直掘削深さA(㎜) | 16500 | |
| 最大垂直掘削半径B(㎜) | 5970 | ||
| 最大作業半径C (㎜) | 8230 | ||
| 最大ダンプ高さD (㎜) | 5020 | ||
| 最小旋回半径E (㎜) | 3100 | ||
| 最小旋回姿勢の高さF(㎜) | 10360 | ||
| 全長G (㎜) | 11200 | ||
| クラムシェルバケット | 容量(m3) | 0.25 | |
| 質量 (kg) | 570 | ||
| 油圧力 (MPa)/(kgf / cm2) | 34.3/350) | ||
| 寸法 | 容量(m3) | 0.25 | |
| 全高A(㎜) | 1985 | ||
| 全開時高さB (㎜) | 1735 | ||
| 全閉時幅C (㎜) | 1100 | ||
| 全開時幅D (㎜) | 1495 | ||
| シェル幅E (㎜) | 685 | ||
本機の積込作業対象物(土砂)の密度は1800kg/m3以下です。
年式、メーカーにより多少異なります。

