CATALOG DOWNLOAD
不整地運搬機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 10tクローラーダンプ | |||
| 機種 | 10tクローラーダンプ | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | IHI | IHI | |
| 型式 | IC100-2 | IC120 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 6000 | 6040 |
| 全幅B | 2855 | 2840 | |
| 全高C | 2700 | 2910 | |
| 履帯中心距離D | 3785 | 3790 | |
| キャタ幅E | 750 | 750 | |
| 最低地上高 | 480 | 475 | |
| エンジン | 定格出力(ps/rpm) | 250/2000 | 294/2200 |
| 燃料タンク(ℓ) | 300 | 366 | |
| 排気量(cc) | 7790 | 8900 | |
| 荷 台 | 全長F(㎜) | 3545 | 3625 |
| 全幅G(㎜) | 2450 | 2450 | |
| 全高(㎜) | 415 | 475 | |
| 容量(平積)(㎥) | 3.5 | 3.9 | |
| 容量(山積)(㎥) | 5.9 | 6.3 | |
| 床面地上高(㎜) | 1390 | 1390 | |
| 最大ダンプ角(度) | 65 | 65 | |
| 機械重量(㎏) | 13000 | 14100 | |
年式、メーカーにより多少異なります。

