CATALOG DOWNLOAD
不整地運搬機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 6tクローラーダンプ | ||
| メーカー | IHI | |
|---|---|---|
| 型式 | IC75 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 5360 |
| 全幅B | 2585 | |
| 全高C | 2855 | |
| 履帯中心距離D | 3870 | |
| キャタ幅E | 700 | |
| 最低地上高 | 537 | |
| エンジン | 定格出力(ps/rpm) | 283/2000 |
| 燃料タンク(ℓ) | 200 | |
| 排気量(cc) | 6−7790 | |
| 荷 台 | 全長F(㎜) | 3100 |
| 全幅G(㎜) | 2200 | |
| 全高(㎜) | 400 | |
| 容量(平積)(㎥) | 2.5 | |
| 容量(山積)(㎥) | 4.4 | |
| 床面地上高(㎜) | 1280 | |
| 最大ダンプ角(度) | 65 | |
| 機械重量(㎏) | 10300 | |
年式、メーカーにより多少異なります。


