CATALOG DOWNLOAD
不整地運搬機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 4tクローラーダンプ | |||||
| メーカー | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | IHI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | C50R-2-V | C50R-3A | C50R-3C | IC50 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 4135 | 4540 | 4540 | 4775 |
| 全幅B | 2000 | 2000 | 2000 | 2290 | |
| 全高C | 2440(キャノピー) | 2680(キャビン) | 2730(キャビン) | 2505 | |
| 履帯中心距離D | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | |
| キャタ幅E | 500 | 450 | 450 | 600 | |
| 最低地上高 | 450 | 450 | 435 | 475 | |
| エンジン | 定格出力(ps/rpm) | 100/2600 | 92/2500 | 97.9/2200 | 122/2200 |
| 燃料タンク(ℓ) | 64 | 95 | 95 | 120 | |
| 排気量(cc) | 3455 | 4412 | 2999 | 2999 | |
| 荷 台 | 全長F(㎜) | 2325 | 2500 | 2500 | 2900 |
| 全幅G(㎜) | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | |
| 全高(㎜) | 300 | 300 | 300 | 350 | |
| 容量(平積)(㎥) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
| 容量(山積)(㎥) | 2.17 | 2.4 | 2.3 | 3 | |
| 床面地上高(㎜) | 1000 | 1080 | 1080 | 1160 | |
| 最大ダンプ角(度) | 60 | 65 | 65 | 60 | |
| 機械重量(㎏) | 4600 | 5050(キャビン) | 5460(キャビン) | 6330 | |
年式、メーカーにより多少異なります。


