CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
アームがスライドすることにより、クラスを超えた深掘性能で、常識を打ちやぶる高い生産性と汎用性を発揮します。
| 8t〜9tテレスコ(スライドアーム) | |||
| 機種 | 8t〜9t後方小旋回
テレスコ(スライドアーム) |
||
|---|---|---|---|
| メーカー | コマツ | ||
| 型式 | PC78US-8 | ||
| 重量 (㎏) | 8300 | ||
| バケット | バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.2 | |
| バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 550 | ||
| つめ (本) | 3 | ||
| ブーム(最大伸長時) | 最大掘削半径A(㎜) | 8580 | |
| 最大掘削深 B(㎜) | 6490 | ||
| 最大垂直掘削深C(㎜) | 6210 | ||
| 最大ダンプ高D(㎜) | 6695 | ||
| 最小旋回半径E(㎜) | 1990 | ||
| キ ャ タ | シュー幅F (㎜) | 450 | |
| シュー全長G (㎜) | 2840 | ||
| 機 体 | 寸
法(㎜) |
全長(輸送時)H | 6940 |
| 全幅(輸送時)I | 2330 | ||
| 全高(輸送時)J | 2800 | ||
| 排気量 (cc) | 3260 | ||
| 出力 (ps) | 55 | ||
| 排土板(幅×高)(㎜) | 2320×470 | ||
| 作動油総量 (ℓ) | 102 | ||
| 燃料タンク (ℓ) | 125 | ||
| E/Gオイル (ℓ) | 11.5 | ||
| 冷却水 (ℓ) | 10 | ||
年式、メーカーにより多少異なります。

