CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 2.5t〜3t小旋回バックホー | ||
| メーカー | クボタ | |
|---|---|---|
| 型式 | RX306 | |
| バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.09 | |
| バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 480 | |
| つめ (本) | 4 | |
| 重量 (㎏) | 2990 | |
| 最大掘削半径A(㎜) | 4530 | |
| 最大掘削深B(㎜) | 2960 | |
| 最大ダンプ高C(㎜) | 3740 | |
| 最小旋回半径D(㎜) | 820 | |
| シュー幅 (㎜) | 300 | |
| シュー全長 (㎜) | 2090 | |
| 機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 4080 |
| 全幅(輸送時)F | 1550 | |
| 全高(輸送時)G | 2470 | |
| 排気量 (cc) | 1647 | |
| 出力 (ps) | 28.6 | |
| 排土板(幅×高)(㎜) | 1550×335 | |
| 作動油総量 (ℓ) | 55 | |
| 燃料タンク (ℓ) | 41 | |
| E/Gオイル (ℓ) | 4.5 | |
| 冷却水 (ℓ) | 4.9 | |
年式、メーカーにより多少異なります。
