CATALOG DOWNLOAD
クレーンカタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| ブレーカー | |||||||
| メーカー | やまびこ産業 | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | SW60-2 | BH-420 | BH-N320 | BH-N330 | BH-830 | BH-930 | BH-815 | 
| 揚程(m) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | 
| 定格荷重(㎏) | 60 | 160 | 60 | 50 | 180 | 200 | 250 | 
| ロープ速度(m/min) | 60㎏時 30 | 10 | 30 | 30 | 12 | 20 | 12 | 
| 電源(V) | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 
| モータ(W) | 530 | 400 | 300 | 300 | 580 | 800 | 580 | 
| ワイヤロープ(m) | φ4×21 | φ5×21 | φ3.5×21 | φ3.2×31 | φ5×31 | φ5×31 | φ6×16 | 
| 電源コード(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 操作コード(m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 15 | 
| 重量(㎏) | 10 | 17 | 8.5 | 8.5 | 19 | 20 | 19 | 
年式、メーカーにより多少異なります。