PRODUCTS

取り扱い商品

0.8~2.5t後方小旋回ミニバックホー(0.12㎥以下)

0.8~2.5t後方小旋回ミニバックホー(0.12㎥以下)_
0.8~2.5t後方小旋回ミニバックホー(0.12㎥以下)_
0.8~2.5t後方小旋回ミニバックホー(0.12㎥以下)_
0.8~2.5t後方小旋回ミニバックホー(0.12㎥以下)_

種類

  • 掘削・整地・運搬
  • 掘削機械
  • 後方小旋回タイプ・スタンダードタイプ

用途

  • 建築工事
  • 土木工事
  • 道路工事

製品詳細

0.12以下 後方小旋回ミニバックホー
機種名 0.03ミニバックホー 0.05後方小旋回 0.06後方小旋回 0.1後方小旋回 0.12後方小旋回
メーカー ヤンマー ヤンマー クボタ クボタ クボタ クボタ クボタ クボタ クボタ クボタ
型式 SV08-1A Vio10-2 U-10-3 U-10-5 U-10-5S U-17-3A U-20-3A U-20-3S U-25-3A U-25-3S
バケット容量(新JIS表示)(㎥) 0.022 0.028 0.022 0.019 0.019 0.041 0.063 0.054 0.075 0.063
バケット幅(カッタ-含)(㎜) 350 400 350 350 368 500 500 450 570 500
重量  (㎏) 890 990 980 1030 1030 1620 2020 1980 2460 2430
最大掘削半径A(㎜) 2730 3120 3335 3330 3380 3900 4140 4030 4500 4510
最大掘削深B(㎜) 1460 1800 1800 1800 1800 2310 2300 2320 2520 2550
最大ダンプ高C(㎜) 1940 2260 2215 2210 2210 2440 2680 2680 2970 3020
最小旋回半径D(㎜) 1210 1300 1260 1260 1260 1440 1720 1690 1840 1770
機体寸法(㎜) 全長(輸送時)E 2600 3010 2985 2985 2980 3545 3850 3845 4110 4100
全幅(輸送時)F 680/840 830/1000 750/990 750/990 750/990 990/1240 1400 1400 1500 1500
全高(輸送時)G 1390 1420 1380 1380 1400 2250 2350 2250 2400 2300
シュー幅  (㎜) 180 180 180 180 180 230 250 250 300 300
シュー全長  (㎜) 1218 1440 1340 1340 1340 1585 1850 1860 1990 2000
排土板(幅×高)(㎜) 680/840×180 830/1000×220 750/990×200 750/990×200 750/990×200 990/1240×265 1400×292 1400×292 1500×292 1500×292
燃料タンク  (ℓ) 9.7 12 12 12 12 19 27.7 27.7 27.7 27.7
コード B003 B011 B011 B011 B011 B012 B110 B110 B120 B120
必要資格(掘削作業) 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育

年式、メーカーにより多少異なります。

寸法図

  • 0.8~2.5t後方小旋回ミニバックホー(0.12㎥以下)

ご不明な点等がございましたら
お気軽にお問い合わせください

取扱商品や採用などについてご不明な点がございましたら、問い合わせフォームまたは電話でお気軽にお問い合せ下さい。