CATALOG DOWNLOAD
衝突軽減システムパンフレット
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
人や障害物を検知すると自動で減速/停止する装置付きです。
建設現場における事故の6割を占める「挟まれ」,「ひかれ」事故発生の抑制に有効です。
| 20tバックホー 衝突軽減装置付 | ||
| メーカー | コベルコ | |
|---|---|---|
| 型式 | SK200-10 | |
| バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.8 | |
| バケット幅(カッタ-含) (㎜) | 1160 | |
| つめ (本) | 5 | |
| 重量 (㎏) | 20500 | |
| 最大掘削半径(㎜) | 9900 | |
| 最大掘削深(㎜) | 6700 | |
| 最大ダンプ高 (㎜) | 6910 | |
| 最小旋回半径(㎜) | 3550 | |
| シュー幅 (㎜) | 600 | |
| シュー全長 (㎜) | 2800 | |
| 機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時) | 9600 |
| 全幅(輸送時) | 2800 | |
| 全高(輸送時) | 2980 | |
| 排気量 (cc) | 5123 | |
| 出力 (ps) | 162 | |
| 排土板(幅×高)(㎜) | なし | |
| 作動油総量 (ℓ) | 248 | |
| 燃料タンク (ℓ) | 320 | |
| E/Gオイル (ℓ) | 20.5 | |
| 冷却水 (ℓ) | 23 | |
| 尿素水 (ℓ) | 83 | |
年式、メーカーにより多少異なります。

