CATALOG DOWNLOAD
ポンプカタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
●それぞれの吸込口が単独のMJPノズルを専有しているため、他の吸込口の状態に影響を受けず、強力で安定した吸引が行えます。
●簡易ウエルポイント工法にも強力対応。
●安定駆動で設備用に使用可能。
| マルチバキューマー(ウエルポンプ) | |||
| メーカー | ツルミ | ツルミ | |
|---|---|---|---|
| 型式 | EVM-3700-10C | EVM2-960M | |
| 吸込口径(㎜) | 25 | 25 | |
| 本数 | 10 | 4 | |
| 吐出口径(㎜) | 80 | 50 | |
| 吸込性能 | 最大真空度(kPa) | ー93 | 93 |
| 最大吐出量(ℓ)
(無負荷清水時) |
450〜600 | 120 | |
| 最大排気量(㎥/h) | 6.4(吸込み口1本あたり) | 30(吸込み口1本あたり) | |
| 構造方法 | SSタンクに水中ポンプ+MJPノズル10本 | SSタンクに水中ポンプ+MJPノズル | |
| 内蔵水中ポンプ | KTZ43.7-50/60×1台 | LB-480×2台 | |
| モータ | 出力(kW) | 3.7 | 4.8 |
| 電圧(V) | 三相200 | 単相100 | |
| 始動方式 | 直入 | コンデンサ運動 | |
| 外形寸法(㎜) | 高さ | 965 | 575 |
| 長さ | 710 | 656 | |
| 幅 | 1330 | 440 | |
| 重量(㎏) | 260 | 55 | |
※最大吐出量については、吸込み口全数にホース(1m)を取付け、ホース端部を水没させた条件下での数値です。
※外形寸法の高さは、キャスター(205㎜)付の数値です。
年式、メーカーにより多少異なります。
