CATALOG DOWNLOAD
溶接機カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
●小型で軽量のため、どこへでも持ち運べて作業範囲が拡大します。
●燃費のよいOHVエンジンの搭載により、高出力・低燃費を実現しています。

| ミニウェルダー | |||||
| メーカー | やまびこ産業 | やまびこ産業 | やまびこ産業 | デンヨー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | EGW150MC-C | EGW150MD-I | EGW151MS/KAN | GAW-150ES | |
| 機体寸法(長×幅×高)(㎜) | 706×494×625 | 689X498X625 | 730×444×640 | 680×486×640 | |
| 重量(㎏) | 76 | 75 | 83 | 77 | |
| 電流(A) | 150 | 150 | 150 | 140 | |
| 適用溶接棒(㎜) | 2.0〜3.2 | 2.0〜3.2 | 3.2 | 2.0〜3.2 | |
| 定格使用率(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 補助電源(KVA) | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | |
| エンジン | 名称 | ロビンEX27DS | ロビンEX27DS | ロビンEH25-2DS | 富士EX27DS |
| 連続出力(ps/rpm) | 6.8 | 7.0 | 4.7/3600 | 5.1/3600 | |
| 燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃料タンク(ℓ) | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| 燃料消費量(ℓ/h)
(溶接定格負荷時) |
1.6 | 1.6 | 1.62 | 1.53 | |
※燃料消費量の数値は目安です。年式、メーカーにより多少異なります。