CATALOG DOWNLOAD
整地機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 13t押しブルドーザー | ||
| メーカー | コマツ | |
|---|---|---|
| 型式 | D51PX | |
| クローラー(湿地・乾地) | 湿地 | |
| 重量(㎏) | 鉄クローラー | 13000 |
| ゴムクローラー | ー | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 4820 |
| 全幅(車体)B | 3350 | |
| 全高(キャビン)C | 3015 | |
| 全高(マフラー)D | 3015 | |
| 接地長E | 2745 | |
| 最低地上高F | 455 | |
| 履帯幅 | 720 | |
| ドーザー | 全幅G(㎜) | 3350 |
| 全高(㎜) | 1110 | |
| アングル角度(度) | 28.5 | |
| チルト量(㎜) | 505 | |
| エンジン | メーカー/型式 | コマツ/SAA6D107E-1-Z |
| 定格出力(ps/rpm) | 132/2200 | |
| 排気量(cc) | 6690 | |
| 燃料タンク(ℓ) | 270 | |
| E/Gオイル(ℓ) | 23 | |
| 冷却水(ℓ) | 35 | |
年式、メーカーにより多少異なります。

