CATALOG DOWNLOAD
整地機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 8t押しブルドーザー | |||
| メーカー | キャタピラ | キャタピラ | |
|---|---|---|---|
| 型式 | D3K LGP | D3K2ーLGP | |
| クローラー(湿地・乾地) | 湿地 | 湿地 | |
| 重量(㎏) | 鉄クローラー | 8550 | 8650 | 
| ゴムクローラー | ー | ー | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 4255 | 4255 | 
| 全幅(車体)B | 3150 | 3150 | |
| 全高(キャノピー)C | 2790 | 2795 | |
| 全高(車体)D | 2790 | ー | |
| 接地長E | 2095 | 2250 | |
| 最低地上高F | 310 | 315 | |
| 履帯幅G | 635 | 635 | |
| ドーザー | 全幅H(㎜) | 3150 | 3150 | 
| 全高I(㎜) | 860 | 860 | |
| アングル角度J(度) | 24 | 24 | |
| チルト量K(㎜) | 440 | 440 | |
| エンジン | メーカー/型式 | CAT/KDP-C4.4 | CAT/WDP-C4.4 | 
| 定格出力(ps/rpm) | 75/1900 | 87/2200 | |
| 排気量(cc) | 4400 | 4400 | |
| 燃料タンク(ℓ) | 195 | 195 | |
| E/Gオイル(ℓ) | 4.4 | 11 | |
| 冷却水(ℓ) | 22 | 23 | |
年式、メーカーにより多少異なります。


