CATALOG DOWNLOAD
整地機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 0.5㎥タイヤショベル | ||||||
| メーカー | 日立 | クボタ | クボタ | クボタ | クボタ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | LX30-7 | R520-2H | R530 | R530E | R530Z | |
| 機体寸法(㎜) | 全長(輸送時)A | 4425 | 4480 | 4480 | 4460 | 4480 | 
| 全幅(輸送時)B | 1655 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |
| 全高(輸送時)キャノピーC | 2495 | 2550 | 2550 | 2535 | 2550 | |
| 全高(輸送時)車体D | 1925 | 1900 | 1900 | 1870 | 1900 | |
| ホイールベース | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| 最低地上高 | 295 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| エンジン | メーカー/型式 | クボタ/D1503-D1-T-K2A | クボタD1503-T-K2A | クボタV2203EDM | クボタD1803-CR-TIE4-WL1 | クボタV2203-EDM | 
| 定格出力(ps) | 37 | 37 | 41.9 | 44.6 | 41.9 | |
| 排気量(cc) | 2500 | 1499 | 2197 | 1826 | 2197 | |
| バケット | バケット容量(㎥) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| バケット幅(㎜) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |
| 重量(㎏) | 3265 | 2960 | 3010 | 3100 | 3060 | |
| 登坂能力(度) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 燃料タンク(ℓ) | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| E/Gオイル(ℓ) | 5.6 | 7 | 7 | 5 | 9 | |
| 冷却水(ℓ) | 6.1 | 7.6 | 6.5 | 7 | 7.6 | |
| タイヤ | 15.5/60-18-8PR | 15.5/60-18-8PR | 15.5/60-18-8PR | 15.5/60-18-8PR | 15.5/60-18-8PR | |
年式、メーカーにより多少異なります。

