CATALOG DOWNLOAD
整地機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 0.3㎥タイヤショベル | ||||
| メーカー | 日立 | クボタ | クボタ | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | LX15-7 | R320-2H | R330-DBK50 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長(輸送時)A | 3440 | 3320 | 3320 |
| 全幅(輸送時)B | 1335 | 1345 | 1345 | |
| 全高(輸送時)キャノピーC | 2350 | 2465 | 2520 | |
| 全高(輸送時)車体D | 1780 | 1710 | 1710 | |
| ホイールベース | 1500 | 1450 | 1450 | |
| 最低地上高 | 215 | 230 | 230 | |
| エンジン | メーカー/型式 | クボタ/D1105-K2A | クボタ/V1305-K2A | クボタ/V1305-K2A |
| 定格出力(ps) | 22 | 24 | 25.2 | |
| 排気量(cc) | 1123 | 1335 | 1335 | |
| バケット | バケット容量(㎥) | 0.3 | 0.26 | 0.26 |
| バケット幅(㎜) | 1350 | 1345 | 1345 | |
| 重量(㎏) | 1915 | 1600 | 1750 | |
| 登坂能力(度) | 30 | 30 | 30 | |
| 燃料タンク(ℓ) | 33 | 26 | 26 | |
| E/Gオイル(ℓ) | 3.6 | 4.3 | 4.3 | |
| 冷却水(ℓ) | 5.5 | 5.1 | 4.1 | |
| タイヤ | 10-16.5-4PR | 10-16.5-4PR | 10-16.5-4PR | |
年式、メーカーにより多少異なります。

