CATALOG DOWNLOAD
アタッチメントカタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
特長
●過酷な条件下で威力を発揮する、剛性を強化した新型ブラケット構造
●ダイナミックな破砕力を生み出す油圧・ガス圧併用作動方式
●高い作業効率を保証するバイブ作動機構
各種ベースマシン(0.02〜0.7㎥)
の中から用途に応じて御注文下さい。
主な用途
機種 |
砕 石 | 鉱 山 | 土 木 | 建 築 | 工 場 | 水中作業
(特殊仕用) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塊の小割 | グリ石・ズリ石 | 道路工事 | 林道工事 | 岩盤掘さく | ダム工事 | トンネル工事 | 地下工事 | 河川工事 | 溝 掘 | 建造物解体 | ノロ・スラグ
取り |
||
F-12
(0.4~0.45㎥) |
|||||||||||||
HB15G
(0.5~0.65㎥) |
|||||||||||||
F-20
(0.7~0.9㎥) |
油圧ブレーカー | ||||||||||||||||||||
バケット容量 | 0.04~0.07㎥ | 0.07~0.09㎥ | 0.06~0.11㎥ | 0.1㎥ | 0.09~0.12㎥ | 0.11~0.2㎥ | 0.2~0.35㎥ | 0.28~0.4㎥ | 0.4~0.45㎥ | 0.4~0.5㎥ | 0.5~0.65㎥ | 0.7~0.9㎥ | 0.8~1.0㎥ | 0.8~1.1㎥ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | FX25 | FX35 | HB3G | TNB-3MB | FX45 | HB5G | F-9 | FC90 | F-12 | FC120 | HB15G | F-20 | FX220 | FJX275 | ||||||
ブラケット | 横型 | 横 | 横 | 縦 | 65 | 横型 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横型 | 横 | 縦 | 横型 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横型 | ボックス型 |
全重量(ブラケット含む)(㎏) | 90 | 131 | 150 | 160 | 175 | 175 | 290 | 280 | 430 | 470 | 450 | 750 | 790 | 775 | 1030 | 1095 | 1545 | 1625 | 1500 | 1705 |
本体重量(㎏) | 56 | 80 | 100 | 110 | 110 | 170 | 270 | 270 | 440 | 430 | 605 | 860 | 840 | 925 | ||||||
全長(ロッドを含む)(㎜) | 933 | 1073 | 1095 | 1295 | 1220 | 1130 | 1260 | 1495 | 1480 | 1610 | 1550 | 1860 | 1925 | 1866 | 2035 | 2180 | 2295 | 2400 | 2245 | 2512 |
全幅(㎜) | 214 | 220 | 240 | 260 | 320 | 340 | 390 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
所要油圧(ℓ/min) | 18~32 | 24~42 | 24~50 | 25~45 | 30~56 | 32~68 | 45~85 | 45~80 | 70~90 | 70~110 | 90~120 | 125~150 | 125~200 | 145~220 | ||||||
作動油圧(㎏/㎠) | 10~14 | 12~16 | 110~130 | 10~15 | 12~16 | 120~140 | 130~150 | 12~15 | 140~160 | 16~18 | 150~170 | 160~180 | 15~18 | 16~18 | ||||||
打撃数(bpm) | 600~1500 | 600~1300 | 550~1200 | 550~1000 | 600~1100 | 400~900 | 400~800 | 425~675 | 450~900 | 400~650 | 400~900 | 400~800 | 350~550 | 350~550 | ||||||
油圧ホース(㎜) | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | ||||||
取付台車重量(t) | 1.35~2.5 | 1.9~3.5 | 2.5~3.5 | 2.4~4.0 | 3~4.5 | 3.5~6 | 6~9 | 6~9 | 9~12 | 9~14 | 12~18 | 18~25 | 19~22 | 19~30 |
1日当たりの破砕量(㎥/日)
型式 | FX25 | FX35 | HB3G | TNB-3MB | FX45 | HB5G | F-9 | FC90 | F-12 | FC120 | HB15G | F-20 | FX220 | FJX275 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無筋コンクリート(厚さ30㎝) | 13〜22 | 18〜33 | 15〜30 | 15〜30 | 27〜45 | 25〜50 | 35〜80 | 55〜85 | 100〜150 | 110〜150 | 140〜300 | 180〜450 | 200〜480 | 210〜550 |
鉄筋コンクリート(厚さ30㎝) | 10〜15 | 9〜20 | − | 10〜25 | 10〜15 | − | 20〜50 | 10〜15 | 50〜110 | 10〜15 | 90〜200 | 130〜280 | 150〜300 | 200〜400 |
硬質岩の小割 | 3〜5 | − | − | 8〜40 | 3〜5 | − | 20〜40 | 3〜5 | 140〜220 | 3〜5 | 200〜420 | 260〜610 | 280〜650 | 380〜750 |
標準ロッドの使用
型式 | FX25 | FX35 | HB3G | TNB-3MB | FX45 | HB5G | F-9 | FC90 | F-12 | FC120 | HB15G | F-20 | FX220 | FJX275 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド径(㎜) | 45 | 52 | 60 | 58 | 60 | 75 | 90 | 90 | 105 | 105 | 120 | 135 | 135 | 140 |
ロッド全長(㎜) | 460 | 510 | 560 | 600 | 560 | 640 | 750 | 840 | 1000 | 1090 | 1100 | 1200 | 1250 | 1310 |
ロッド重量(㎏) | 5 | 8 | 11 | 10 | 11 | 21 | 34 | 36 | 65 | 68 | 90 | 125 | 128 | 140 |
年式、メーカーにより多少異なります