CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
ロングタイプのブームとアームの組み合わせにより、 ワイドな作業範囲を実現。 河川の底さらいなどの環境保全作業がリーチを活かしてスムーズに進められます。 後方小旋回タイプについては、搬入スペースの限られた現場で活躍します。
| 12m〜18mロングアーム | |||||||||
| 機種 | 14tロングアーム
12m(40フィート) |
14tロングアーム
14m(45フィート) |
22tロングアーム
15m(50フィート) |
23tロングアーム
18m(60フィート) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | コベルコ | コベルコ | 住友 | 住友 | 住友 | コマツ | 住友 | コベルコ | |
| 型式 | SK135SRLC | SK135SRLC-1E(S) | SH120-3 | SH120LC-5LR | SH120LC-6LR | PC200-8NI | SH200LC-5LR | SK200LC-6 | |
| 重量 (㎏) | 15100 | 15100 | 14600 | 15600 | 15200 | 21700 | 23000 | 23270 | |
| バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 0.37 | 0.35 | |
| バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 650 | 650 | 673 | 670 | 670 | 955 | 772 | 650 | |
| つめ (本) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 最大掘削半径A(㎜) | 12310 | 12310 | 14210 | 14250 | 14250 | 15250 | 15600 | 18190 | |
| 最大掘削深 B(㎜) | 9440 | 9440 | 11270 | 11270 | 11270 | 11530 | 12010 | 14180 | |
| 最大垂直掘削深C(㎜) | 7910 | 7910 | 8820 | 9320 | 9320 | 10980 | 10290 | 13000 | |
| 最大ダンプ高D(㎜) | 9150 | 9150 | 13780 | 10860 | 10860 | 11520 | 10730 | 12500 | |
| 最小旋回半径E(㎜) | 3270 | 3270 | 2560 | 3520 | 3520 | 4000 | 5190 | 5600 | |
| シュー幅F (㎜) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 600 | |
| シュー全長G (㎜) | 3740 | 3740 | 3800 | 3760 | 3760 | 4070 | 4460 | 4450 | |
| 寸法(㎜) | 全長(輸送時) H | 9730 | 9730 | 10990 | 10970 | 10970 | 12510 | 12470 | 14380 |
| 全幅(輸送時) I | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 3000 | 3190 | 2990 | |
| 全高(輸送時) J | 2810 | 2810 | 2720 | 2770 | 2770 | 3080 | 3000 | 2940 | |
| 排気量 (cc) | 4329 | 4239 | 4329 | 2999 | 2999 | 6690 | 5193 | 5861 | |
| 出力 (ps) | 85/2050 | 85/2050 | 81.8/2100 | 70.9/2000 | 74.9/2000 | 157/2000 | 117.3/1800 | 145/200 | |
| 排土板(幅×高)(㎜) | ー | ー | − | − | − | − | ー | − | |
| 作動油総量 (ℓ) | 140 | 140 | 123 | 157 | 157 | 232 | 147 | 231 | |
| 燃料タンク (ℓ) | 160 | 168 | 250 | 260 | 260 | 400 | 410 | 340 | |
| E/Gオイル (ℓ) | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 25.4 | 23.1 | 18 | |
| 冷却水 (ℓ) | 18 | 18 | 17.7 | 14.6 | 16.2 | 21 | 25.6 | 19 | |
※ブーム・アームは、超軽作業用に製作されている為、一般土木には絶対使用しないで下さい。 年式、メーカーにより多少異なります。

