CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 22t〜23t後方小旋回バックホー | |||
| メーカー | コベルコ | コベルコ | |
|---|---|---|---|
| 型式 | SK225SR-2 | SK225SR-5 | |
| バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.8 | 0.8 | |
| バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 1160 | 1160 | |
| つめ (本) | 5 | 5 | |
| 重量 (㎏) | 22300 | 23000 | |
| 最大掘削半径A(㎜) | 9710 | 9700 | |
| 最大掘削深B(㎜) | 6590 | 6580 | |
| 最大ダンプ高C(㎜) | 7700 | 7710 | |
| 最小旋回半径D(㎜) | 2340 | 2370 | |
| シュー幅 (㎜) | 600 | 600 | |
| シュー全長 (㎜) | 2800 | 4170 | |
| 機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 8690 | 8690 |
| 全幅(輸送時)F | 3000 | 2990 | |
| 全高(輸送時)G | 3110 | 3130 | |
| 排気量 (cc) | 5123 | 5123 | |
| 出力 (ps) | 114/2000 | 162 | |
| 排土板(幅×高)(㎜) | 2800×685 | − | |
| 作動油総量 (ℓ) | 230 | 230 | |
| 燃料タンク (ℓ) | 300 | 330 | |
| E/Gオイル (ℓ) | 20.5 | 20.5 | |
| 冷却水 (ℓ) | 22 | 24 | |
年式、メーカーにより多少異なります。
