CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 4t〜5t後方小旋回バックホー | ||
| メーカー | クボタ | |
|---|---|---|
| 型式 | U40-6 | |
| バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.14 | |
| バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 600 | |
| つめ (本) | 4 | |
| 重量 (㎏) | 4440 | |
| 最大掘削半径A(㎜) | 5850 | |
| 最大掘削深B(㎜) | 3385 | |
| 最大ダンプ高C(㎜) | 3800 | |
| 最小旋回半径D(㎜) | 2390 | |
| シュー幅 (㎜) | 400 | |
| シュー全長 (㎜) | 2500 | |
| 機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 5315 |
| 全幅(輸送時)F | 1960 | |
| 全高(輸送時)G | 2490 | |
| 排気量 (cc) | 2615 | |
| 出力 (ps) | 42.4 | |
| 排土板(幅×高)(㎜) | 1960×405 | |
| 作動油総量 (ℓ) | 79 | |
| 燃料タンク (ℓ) | 68 | |
| E/Gオイル (ℓ) | 9.0 | |
| 冷却水 (ℓ) | 6.7 | |
年式、メーカーにより多少異なります。
