CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
低燃費!低排出ガス!環境に配慮!
| 13t~14t小旋回バックホー 尿素仕様 | |||
| メーカー | コマツ | コベルコ | |
|---|---|---|---|
| 型式 | PC138UU-11 | SK130UR-5 | |
| バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.45 | 0.45 | |
| バケット幅(カッタ-含) (㎜) | 953 | 910 | |
| つめ (本) | 4 | 4 | |
| 重量 (㎏) | 13900 | 13800 | |
| 最大掘削半径A (㎜) | 7160 | 7570 | |
| 最大掘削深B (㎜) | 3290 | 4820 | |
| 最大ダンプ高C (㎜) | 5895 | 6090 | |
| 最小旋回半径D (㎜) | 1290 | 1410 | |
| シュー幅 (㎜) | 500 | 500 | |
| シュー全長 (㎜) | 3610 | 3580 | |
| 機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 7400 | 7430 |
| 全幅(輸送時)F | 2490 | 2490 | |
| 全高(輸送時)G | 2900 | 2810 | |
| 排気量 (cc) | 3260 | 2999 | |
| 出力 (ps) | 98.7 | 100.5 | |
| 排土板(幅×高)(㎜) | 2490×590 | 2490×575 | |
| 作動油総量 (ℓ) | 120 | 168 | |
| 燃料タンク (ℓ) | 200 | 190 | |
| E/Gオイル (ℓ) | 12.5 | 17 | |
| 冷却水 (ℓ) | 21 | 16 | |
| 尿素水 (ℓ) | 21.1 | 33.9 | |
年式、メーカーにより多少異なります。
