CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
車幅内旋回が可能なため、
一般道路の片側車線からはみ出さず
作業ができることはもちろん、
4tダンプの車幅内で掘削・旋回・
積込みの一連の作業も可能です。
| 7t〜8t小旋回バックホー | ||||||||
| メーカー | コベルコ | ヤンマー | ヤンマー | コマツ | キャタピラ | キャタピラ | キャタピラ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | SK75UR-5 | B7-5B | B7-6 | PC78UU-6 | 308DSR | 308ESR | 308E2SR | |
| バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| バケット幅(カッタ-含) (㎜) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | |
| つめ (本) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 重量 (㎏) | 8270 | 7800 | 8080 | 7700 | 8440 | 8200 | 8150 | |
| 最大掘削半径A (㎜) | 6550 | 6410 | 6420 | 6400 | 6370 | 6370 | 6370 | |
| 最大掘削深B (㎜) | 4210 | 4310 | 4450 | 4200 | 4370 | 4370 | 4370 | |
| 最大ダンプ高C (㎜) | 5640 | 5490 | 5470 | 5290 | 5090 | 5090 | 5090 | |
| 最小旋回半径D (㎜) | 1200 | 1250 | 1320 | 1200 | 1270 | 1270 | 1270 | |
| シュー幅 (㎜) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| シュー全長 (㎜) | 2860 | 2890 | 2890 | 2900 | 2910 | 2910 | 2910 | |
| 機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 6170 | 5790 | 5850 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 |
| 全幅(輸送時)F | 2320 | 2270 | 2270 | 2330 | 2320 | 2320 | 2320 | |
| 全高(輸送時)G | 2670 | 2630 | 2680 | 2750 | 2590 | 2610 | 2610 | |
| 排気量 (cc) | 2179 | 3318 | 3318 | 3260 | 2830 | 3300 | 3300 | |
| 出力 (ps) | 56 | 56.4 | 57.6 | 55 | 56 | 65.4 | 65.4 | |
| 排土板(幅×高)(㎜) | 2320×460 | 2260×450 | 2260×450 | 2320×470 | 2320×490 | 2320×400 | 2320×400 | |
| 作動油総量 (ℓ) | 90 | 100 | 112
(タンク60ℓ, 他52ℓ) |
120 | 82 | 97 | 94 | |
| 燃料タンク (ℓ) | 120 | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| E/Gオイル (ℓ) | 11 | 10.5 | 11.2 | 7.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | |
| 冷却水 (ℓ) | 8.5 | 8.8 | 9 | 10.5 | 15.7 | 14.0 | 14 | |
年式、メーカーにより多少異なります。
