CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
狭い現場、ひっきりなしに通る人や車、 
現場に隣接する住宅…。 
様々な制約のある過酷な条件下でも
スムーズに作業が行えます。
| 5t〜6t小旋回バックホー | |||||
| メーカー | クボタ | クボタ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | RX505 | RX506 | |||
| バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.22 | 0.16/0.21 | |||
| バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 680 | 680 | |||
| つめ (本) | 4 | 4 | |||
| 重量 (㎏) | 5100 | 5440 | |||
| 最大掘削半径A(㎜) | 5695 | 5730 | |||
| 最大掘削深B(㎜) | 4035 | 4065 | |||
| 最大ダンプ高C(㎜) | 4690 | 4660 | |||
| 最小旋回半径D(㎜) | 1000 | 1145 | |||
| シュー幅 (㎜) | 400 | 400 | |||
| シュー全長 (㎜) | 2500 | 2490 | |||
| 機
 体 寸 法(㎜)  | 
全長(輸送時)E | 5150 | 5170 | ||
| 全幅(輸送時)F | 2000 | 2000 | |||
| 全高(輸送時)G | 2520 | 2540 | |||
| 排気量 (cc) | 2197 | 1826 | |||
| 出力 (ps) | 39.2 | 40.9 | |||
| 排土板(幅×高)(㎜) | 2000×360 | 2000×410 | |||
| 作動油総量 (ℓ) | 83 | 71.5 | |||
| 燃料タンク (ℓ) | 64 | 60.7 | |||
| E/Gオイル (ℓ) | 8.5 | 5 | |||
| 冷却水 (ℓ) | 7.4 | 6.7 | |||
