CATALOG DOWNLOAD
整地機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| グレーダー3.1m |
||||||
| 機種 | グレーダー3.1m | 情報化施工グレーダー3.1m | ||||
| メーカー | CAT | CAT | コマツ | コマツ | CAT | |
| 型式 | MG130 | MG230Ⅱ | GD405A | GD355A-1A | MG230-3-ACS | |
| 機械重量(㎏) | 9200 | 9840 | 9900 | 9370 | 10115 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 6930 | 7345 | 7015 | 6840 | 7640 |
| 全幅(車体)B | 2140 | 2165 | 2115 | 2100 | 1800 | |
| 全高(キャビン)C | 3220 | 3360 | 3155 | 3210 | 3295 | |
| 全高(マフラー)D | 2710 | 2730 | – | 2965 | 2730 | |
| ドーザー | 全幅E(㎜) | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 全高(㎜) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| 燃料タンク(ℓ) | 115 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| タイヤ前 | 10.00-20-10PR | 11.00-20-12PR | 10.00-20-10PR | 10.00-20-10PR | 11.00-20-12PR | |
| タイヤ後 | 11.00-20-10PR | 11.00-20-12PR | 10.00-20-10PR | 10.00-20-10PR | 11.00-20-12PR | |
| コード | E511 | E511 | E511 | E511 | E511・B870 | |
| 必要資格 | 車両系建設機械・大型特殊 | |||||
年式、メーカーにより多少異なります。

