CATALOG DOWNLOAD
整地機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 1.2㎥タイヤショベル キャブ付 | 環境型1.3㎥タイヤショベル キャブ付 | |||||
| メーカー | コマツ | コマツ | コマツ | CAT | コマツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | WA100-5 | WA100-6 | WA100-7 | 910G-LM16AC | WA100-8 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長(輸送時)A | 6260 | 6190 | 6190 | 5940 | 6245 |
| 全幅(輸送時)B | 2340 | 2340 | 2340 | 2185 | 2340 | |
| 全高(輸送時)C | 3035 | 3035 | 3035 | 3060 | 3035 | |
| ホイールベース | 2600 | 2600 | 2600 | 2335 | 2600 | |
| 最低地上高 | 400 | 400 | 400 | 375 | 400 | |
| バケット | バケット容量(㎥) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| バケット幅(㎜) | 2340 | 2340 | 2340 | 2300 | 2340 | |
| 重量(㎏) | 7125 | 7270 | 7405 | 6500 | 7845 | |
| 登坂能力(度) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 燃料タンク(ℓ) | 133 | 133 | 131 | 120 | 131 | |
| タイヤ | 16.9-24-10㏚ | 16.9-24-10㏚ | 16.9-24-10㏚ | 16.9-24,10PR(L-2)チューブレス) | 16.9-24-10㏚ | |
| コード | E219 | E239 | ||||
| 必要資格 | 車両系建設機械・大型特殊 | |||||
年式、メーカーにより多少異なります。
